2016 | 学期 | 资助人 | 城市 | 被资助人 | 年级 | 2016年上学期剩余款 | 2016年下学期转入款 | 学校 | 备注 |
助学款余额 | 管理费 | 转入协会款 | 管理费 |
1 | 2016年下半年 | 木子 | 深圳 | 杨建新 | 高二 | 1500.00 | 75.00 | | | 鄱阳县油墩街中学 | |
2 | 2016年下半年 | pann | 湖北襄阳 | 赵渝 | 高二 | 450.00 | 75.00 | 1000.00 | 50.00 | 隆兴中学 | |
3 | 2016年下半年 | 自在由心 | 深圳 | 阿尔以罗 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
4 | 2016年下半年 | sharp | 深圳 | 麻建菊 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
5 | 2016年下半年 | 自在由心 | 深圳 | 孙子阿机 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
6 | 2016年下半年 | 豆朵丫 | 山东省烟台莱阳市 | 赵克强 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
7 | 2016年下半年 | Carrie | 广东清远 | 阿约阿三 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 75.00 | 西昌市南宁中学 | |
会笑的鱼 | 深圳 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 | 西昌市南宁中学 | |
何为群 | 广州 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 | 西昌市南宁中学 | |
8 | 2016年下半年 | Tim.Z | 北京 | 蔡伍三 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
9 | 2016年下半年 | Elsa | 深圳 | 丰化建 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
10 | 2016年下半年 | 前进 | 广州 | 海萍 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
11 | 2016年下半年 | 安然 | 深圳 | 吉波里者 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
12 | 2016年下半年 | 刘伯臣 | 吉林长春 | 吉克吃洛 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
13 | 2016年下半年 | Tim.Z | 北京 | 吉克子里 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
14 | 2016年下半年 | Tim.Z | 北京 | 沙斌 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
15 | 2016年下半年 | mary | 深圳 | 孙建文 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 75.00 | 西昌市南宁中学 | |
juanzi | 广州 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 75.00 | 西昌市南宁中学 | |
16 | 2016年下半年 | 金猪宝宝 | 广州 | 王里洛 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
17 | 2016年下半年 | Tim.Z | 北京 | 的惹伍合 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
18 | 2016年下半年 | Tim.Z | 北京 | 吉布有呷 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
19 | 2016年下半年 | Tim.Z | 北京 | 王阿芝 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
20 | 2016年下半年 | 荷者无染 | 北京 | 马学珍 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 | 西昌市南宁中学 | |
老到 | 北京 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 | |
张勇 | 北京 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 | |
21 | 2016年下半年 | 平安是福 | 黑龙江大庆 | 兰映巧 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 西昌市南宁中学 | 职高,停止资助,助学款转到李微名下 |
22 | 2016年下半年 | 小红 | 深圳 | 苏呷么日洛 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
23 | 2016年下半年 | 碧水听心 | 辽宁 大连 | 王英 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
24 | 2016年下半年 | 领航科技 | 浙江嘉兴 | 王茜 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
25 | 2016年下半年 | 横着走的巨蟹 | 深圳 | 马米兰 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 | 西昌市南宁中学 | |
李蔚 | 北京 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 | |
一颗心 | 山东省寿光市 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 | |
26 | 2016年下半年 | 陈明萱 | 广州 | 易小风 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 西昌市南宁中学 | 职高,停止资助,助学款转到胡亚雯名下 |
27 | 2016年下半年 | wufeng | 北京 | 米阿呷 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
28 | 2016年下半年 | 胡博 | 广州 | 石尔呷 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 西昌市南宁中学 | |
29 | 2016年下半年 | 浅草 | 深圳 | 杨芳 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 | 西昌市南宁中学 | |
乐凡 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 | |
天山箫 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 | |
30 | 2016年下半年 | 侃侃而谈 | 广州 | 敖维 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 城关镇第一中学 | |
31 | 2016年下半年 | 豆朵丫 | 山东烟台 | 蔡阳丽 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 城关镇第一中学 | |
32 | 2016年下半年 | benlao | 广州 | 李国辉 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 城关镇第一中学 | |
33 | 2016年下半年 | 阮生 | 深圳 | 肖玉梅 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 城关镇第一中学 | |
34 | 2016年下半年 | 阮生 | 深圳 | 杨永菊 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 城关镇第一中学 | |
35 | 2016年下半年 | 云想衣裳 | 宁夏银川 | 张米兰 | 高一 | 1000.00 | 50.00 | 2000 | 100 | 城关镇第一中学 | 乌仁辍学,16年没发的助学款 |
36 | 2016年下半年 | 惠州市嘉荣鑫实业发展有限公司 | 惠州惠阳 | 陈买买 | 高一 | 0.00 | 0.00 | | | 贵州普定 | 未上录取线,停止资助 |
37 | 2016年下半年 | 有梦就好 | 广东深圳 | 程章微 | 高一 | 1000.00 | 50.00 | 500.00 | 25.00 | 贵州省普定县城关镇第一中学 | 接力资助,助学款1575元为袁熙绘停止资助转过来的 |
38 | 2016年下半年 | 空气 | | 郭鸿 | 高一 | 500.00 | 25.00 | | | 贵州普定 | 接力资助,助学款为杨开心转过来的 |
锋 | 珠海 | 500.00 | 25.00 | | | 助学款525元为吉乃子拉缀学后转过来的 |
王保国 | 深圳 | 500.00 | 25.00 | | | 助学款为殷彦伟读职高停止资助后转过来的 |
39 | 2016年下半年 | Kelly | 广东广州 | 龙霞文 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 75.00 | 贵州普定 | 接力资助,助学款为张玉珠脱捐后转过来的 |
40 | 2016年下半年 | 姍姍 | 广东汕头 | 王文梦 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 75.00 | 贵州省普定县城关镇第一中学 | 接力资助,助学款为王娜读职高后转过来的 |
41 | 2016年下半年 | 境随心转 | 深圳 | 王梦 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 贵州普定 | |
42 | 2016年下半年 | 小智妈妈 | 广州 | 马巫只 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 四川省西昌市南宁中学 | |
43 | 2016年下半年 | 青陶 | 广东惠州 | 陈浩强 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 | 湖南省江华县阳华中学 | 原资助人青陶,后增加为3+1 |
RIO | 加拿大 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 | |
地中海人鱼 | 深圳 | 500.00 | 25.00 | | | 助学款525元为方鑫宇读职高停止资助转过来的 |
44 | 2016年下半年 | 旅游柯帆 | 深圳 | 洪心雨 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 2500.00 | 125.00 | 安徽省霍山县 | |
45 | 2016年下半年 | 天使乐翻天 | 上海 | 高闯 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 四合乡中学 | |
46 | 2016年下半年 | 晴天 | 北京朝阳区 | 兰旭 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大庆市大同区太阳升镇中学 | 脱捐,助学款总共2625转到原资助人(固地)资助的其他孩子名下 |
47 | 2016年下半年 | 4mile | 江苏南京 | 应慧敏 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 2500.00 | 125.00 | 江西省上饶市鄱阳县芦田乡大吉初中 | |
48 | 2016年下半年 | 维财 | 英国 | 程敬洋 | 高一 | 500.00 | 25.00 | | | 鄱阳中学 | 接力资助,助学款525元为从理娜姆转学后转过来的 |
吕明明 | 北京 | 745.00 | 25.00 | | | 助学款为陈红休学770元转过来的 |
SAT | 浙江 | 500.00 | 25.00 | | | 助学款525元为陈曼婷读职高后转过来的 |
49 | 2016年下半年 | 小more | 东莞 | 程子靓 | 高一 | 1000.00 | 50.00 | 2000.00 | 100.00 | 油墩街镇一中 | |
50 | 2016年下半年 | Alison | 广州 | 吴颖 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 2500.00 | 125.00 | 谢家滩中学 | |
51 | 2016年下半年 | 小忺 | 东莞 | 朱文群 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 2500.00 | 125.00 | 江华县创新实验中学 | |
52 | 2016年下半年 | 文哥 | 四川资阳 | 张娅 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 普定县龙场乡龙场中学 | 职高,停止资助,助学款3150元转到新资助的孩子陈小丽名下 |
53 | 2016年下半年 | CISCO | 广东深圳 | 庹燕子 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 75.00 | 重庆彭水 | 原资助人2016年下期申请与他人共同资助这个孩子(2016/11/2) |
| | | | | | | | |
54 | 2016年下半年 | 文哥 | 四川资阳 | 张书书 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 普定县化处镇化处中学 | |
55 | 2017年下半年 | 上梅林 | 广东深圳 | 杨永浪 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 75.00 | 城关镇第一中学 | |
56 | 2016年下半年 | 大肥 | 湖北武汉 | 洪斌 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 4000.00 | 200.00 | 陕西省山阳县法官镇初级中学 | |
57 | 2016年下半年 | houzhiyu | 广东深圳 | 王浪 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 2500.00 | 125.00 | 普定县猴场中学 | |
58 | 2016年下半年 | houzhiyu | 广东深圳 | 史江艺 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 2500.00 | 125.00 | 普定县猴场中学 | |
59 | 2016年下半年 | 无糖咖啡 | 北京 | 高徐千 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 75.00 | 云南省红河州金平县 | |
喜之郎 | 北京 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 75.00 |
60 | 2016年下半年 | 简单 | 广东广州 | 安珍琦 | 高一 | 500.00 | 25.00 | | | 肃南一中 | |
妙音堂 | 广东深圳 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 | |
欣欣人生 | 广东中山 | 500.00 | 25.00 | | | 助学款为高徐千脱捐后转过来的 |
61 | 2016年下半年 | 如果有爱 | 广东深圳 | 鲍兴艳 | 高一 | 185.00 | 25.00 | 500.00 | 25.00 | 普定县龙场乡龙场中学 | |
邱慧莉 | 广东深圳 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 | |
杨瑞旺 | 浙江省杭州市 | 500.00 | 25.00 | | | 助学款525元为颜培芳读职高停止资助后转过来的 |
62 | 2016年下半年 | 水到渠成 | 重庆 | 张敏 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 1500.00 | 75.00 | 林西县实验中学 | 蔡云霜换资助人,助学款转过来1050元 |
袁宇文 | 江西南昌 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 | |
豆朵丫 | 山东烟台 | 500.00 | 25.00 | 500.00 | 25.00 | 助学款525为沈思凡脱捐后转过来的 |
63 | 2016年下半年 | 陈宣亦 | 福建福州 | 李发明 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 | 普定县白岩中学 | 接力资助,原资助学生叶发财脱捐助学转过来的 |
我思故我在 | 深圳 | 1000.00 | 50.00 | | | 助学款为张洁读职高脱捐转过来的1050元 |
麦琪 | 澳洲 | 1000.00 | 50.00 | | | 助学款为龚美美转过来的1050元 |
64 | 2016年下半年 | 姍姍 | 广东汕头 | 王娜 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 普定县化处镇化处中学 | 职高,停止资助,助学款1575元转入新的孩子王文梦名下 |
65 | 2016年下半年 | 邓雪 | 广东深圳 | 梁婷 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 普定县猴场中学 | |
66 | 2016年下半年 | 谢年飞 | 深圳 | 许雨雨 | 高一 | 1000.00 | 50.00 | 2000.00 | 100.00 | 普定县猴场中学 | 原深圳滴水思源网络科技有限公司 |
67 | 2016年下半年 | wufang | 深圳 | 杜碟 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 普定县猴场中学 | |
68 | 2016年下半年 | 雷婷 | 深圳 | 刘发胜 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 普定县龙场乡龙场中学 | 缀学,助学款3150元转到尖安名上 |
69 | 2016年下半年 | 姍姍 | 广东汕头 | 杨徐 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 普定县龙场乡龙场中学 | 缀学,助学1575元转到罗书名下 |
70 | 2016年下半年 | 海珠区的朋友们 | 广州 | 赵兴波 | 高一 | 500.00 | 25.00 | | | 江华县大圩中学 | 原资助人海珠区的朋友们申请3+1 |
小芳 | 广东惠阳 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 |
娃娃 | 广东深圳 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 |
71 | 2016年下半年 | 天使爱美丽 | 广东深圳 | 陈永奇 | 高一 | 605.00 | 25.00 | 2395.00 | 125.00 | 宁城紫蒙中学 | |
72 | 2016年下半年 | 果汁(2份) | 广东深圳 | 康帅 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 100.00 | 四合乡中学 | |
[tr][/tr]
宏逸 | | 500.00 | 25.00 | 500.00 | 25.00 | 助学款为原资助学生王亚杰已缀学转过来的, |
73 | 2016年下半年 | 果汁 | 广东深圳 | 杨朵飞 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 | 普定县坪上镇坪上中学 | 原资助人果汁申请3+1 |
海里鱼 | 广东深圳 | 0.00 | 0.00 | 1105.00 | 50.00 | 助学款为原资助的孩子李守洪1050元、敖嘉乐105元脱捐转过来的 |
侃侃而谈 | 广州 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 50.00 | |
74 | 2016年下半年 | binbin | 四川成都 | 唐伟玲 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 2500.00 | 125.00 | 宁城紫蒙中学 | 接力资助,助学款为陈松读职高转过来的 |
75 | 2016年下半年 | 紫衣 | 广东深圳 | 唐红 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 大庆市大同区太阳升镇中学 | 接力资助 |
76 | 2016年下半年 | 阳光 | 广东深圳 | 唐艳 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 大庆市大同区太阳升镇中学 | 接力资助 |
77 | 2016年下半年 | 雷婷 | 深圳 | 顾明存 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 2500.00 | 125.00 | 德昌二中 | 接力资助 |
78 | 2016年下半年 | 凡是人皆须爱 | 广东深圳 | 任敏 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 普定县龙场乡龙场中学 | 停止资助,助学款转到陆金翠名下 |
79 | 2016年下半年 | 看海 | 广东深圳 | 陈鹏辉 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 1000.00 | 50.00 | 江华县阳华中学 | |
80 | 2016年下半年 | 二丫 | 广东深圳 | 罗娟 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 2500.00 | 125.00 | 江华县大圩中学 | |
81 | 2016年下半年 | 云想衣裳 | 宁夏银川 | 赵晨 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 2500.00 | 125.00 | 江华县水口中学 | |
82 | 2016年下半年 | 看海 | 广东深圳 | 蒋玉琴 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 1000.00 | 50.00 | 江华县创新实验中学 | |
83 | 2016年下半年 | 看海 | 广东深圳 | 奉江花 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 1000.00 | 50.00 | 江华县阳华中学 | |
84 | 2016年下半年 | 坦然 | 上海 | 董娜 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 1000.00 | 50.00 | 四合乡中学 | |
85 | 2016年下半年 | 坦然 | 上海 | 徐巧仙 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 1000.00 | 50.00 | 德安县邹桥学校 | |
86 | 2016年下半年 | 看海 | 广东深圳 | 黄天发 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 1000.00 | 50.00 | 江华县阳华中学 | |
87 | 2016年下半年 | Kelly | 广州 | 应敏花 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 75.00 | 江西省上饶市鄱阳县芦田乡大吉初中 | |
88 | 2016年下半年 | Kelly | 广州 | 张玉珠 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 江西省上饶市鄱阳县芦田乡大吉初中 | 脱捐,助学款1575元转到龙霞文名下 |
89 | 2016年下半年 | 冰冰 | 深圳 | 杨建菊 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 普定县城关镇第二中学 | |
90 | 2016年下半年 | 杨晓 | 广东广州 | 梁昀枫 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 四合乡中学 | |
91 | 2016年下半年 | 赵小胖胖 | 天津 | 武云龙 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 1000.00 | 50.00 | 四合乡中学 | |
92 | 2016年下半年 | 杨跃鹏 | 深圳 | 高美琴 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 2500.00 | 125.00 | 江西省上饶市鄱阳县芦田乡大吉初中 | |
93 | 2016年下半年 | 蓝侨盈科技公司 | 深圳 | 高金火 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 江西省上饶市鄱阳县芦田乡大吉初中 | 接力资助 |
94 | 2016年下半年 | Tim.Z | 北京 | 温海涛 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 河南省固始县一中 | 接力资助 |
95 | 2016年下半年 | Tim.Z | 北京 | 张美琪 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 大庆市让胡路区喇嘛甸中学 | 接力资助 |
96 | 2016年下半年 | Tim.Z | 北京 | 马丽凤 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 江华县创新实验中学 | 接力资助 |
97 | 2016年下半年 | Tim.Z | 北京 | 沈思凡 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 芦田乡初级中学 | 接力资助 |
98 | 2016年下半年 | Monica | 深圳 | 蔡雯君 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 2500.00 | 125.00 | 芦田乡初级中学 | |
99 | 2016年下半年 | Tim.Z | 北京 | 张中原 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 江西省上饶市鄱阳县芦田乡大吉初中 | 接力资助 |
100 | 2016年下半年 | Tim.Z | 北京 | 豆小娇 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 桑柘中学 | 接力资助 |
101 | 2016年下半年 | Tim.Z | 北京 | 孔令存 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 会东县和文中学 | 接力资助 |
102 | 2016年下半年 | Tim.Z | 北京 | 朱倩 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 普定县化处镇化处中学 | 接力资助 |
103 | 2016年下半年 | Tim.Z | 北京 | 秦宝峰 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 阳朔县杨堤乡凤凰学校 | 接力资助 |
104 | 2016年下半年 | Tim.Z | 北京 | 秦璇 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 阳朔漓江中学 | 接力资助 |
105 | 2016年下半年 | 彪叔 | 四川遂宁 | 李宇林 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 宁城紫蒙中学 | |
106 | 2016年下半年 | 耀慧 | 香港 | 朱惠琳 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 1000.00 | 50.00 | 江华县创新实验中学 | |
107 | 2016年下半年 | 海阔天空 | 北京 | 王立伟 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 1000.00 | 50.00 | 大庆市让胡路区喇嘛甸中学 | 接力资助 |
108 | 2016年下半年 | 明瑞妈妈 | 上海 | 钟远海 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 2500.00 | 125.00 | 江华县大圩中学 | |
109 | 2016年下半年 | 阿峰 | 广东广州 | 张雪松 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 四合乡中学 | 接力资助 |
110 | 2016年下半年 | 李美如 | 深圳 | 张甜甜 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000 | 150.00 | 普定县化处镇化处中学 | MERRY |
111 | 2016年下半年 | 老农 | 广东深圳 | 张小芳 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 隆兴中学 | |
112 | 2016年下半年 | 老农 | 广东深圳 | 杨龙 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 隆兴中学 | |
113 | 2016年下半年 | 阮生 | 广东深圳 | 赵志贵 | 高三 | 0.00 | 0.00 | 1666.00 | 84.00 | 广西桂林市阳朔中学 | 大学未录取重读高三
|
沈天天 | 北京 | 0.00 | 0.00 | 1666.00 | 84.00 |
沉默是金 | 北京 | 500.00 | 25.00 | 1166.00 | 59.00 |
114 | 2016年下半年 | 徐小梅 | 广州 | 李欢 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 1000.00 | 50.00 | 芦田乡初级中学 | |
115 | 2016年下半年 | 金木水土 | 深圳 | 胡建榜 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 2500.00 | 125.00 | 江西省上饶市鄱阳县芦田乡大吉初中 | |
116 | 2016年下半年 | 自在由心 | 广东深圳 | 李恋 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 普定县化处镇化处中学 | |
117 | 2016年下半年 | 自在由心 | 广东深圳 | 张永芳 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 霍山县东西溪中心校 | |
118 | 2016年下半年 | 自在由心 | 广东深圳 | 冯智慧 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 宁城紫蒙中学 | |
119 | 2016年下半年 | 自在由心 | 广东深圳 | 宋天英 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 江华县阳华中学 | |
120 | 2016年下半年 | 自在由心 | 广东深圳 | 汪嘉豪 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 德安县吴山学校 | |
121 | 2016年下半年 | 自在由心 | 深圳 | 张洋洋 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 江西省上饶市鄱阳县芦田乡大吉初中 | |
122 | 2016年下半年 | 李晨星 | 北京 | 管彦学 | 高二 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 普定县一中 | |
123 | 2016年下半年 | mariana | 广州 | 朱海燕 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 南雄市第一中学 | 接力资助,原资助人皇岗站14队脱捐助学款转到新接力资助刘晓梅名下 |
124 | 2016年下半年 | 中国人寿严琤 | 广东深圳 | 杨仁琴 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 75.00 | 思旸镇思旸中学 | |
125 | 2016年下半年 | 中国人寿孙颖 | 广东深圳 | 杨琴英 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 75.00 | 羊桥土家族乡初级中学 | |
126 | 2016年下半年 | 中国人寿曾亚齐 | 广东深圳 | 钱芳洪 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 思旸镇思旸中学 | 读职高,助学款1575元已退回给资助人9.20 |
127 | 2016年下半年 | 中国人寿罗颖 | 广东深圳 | 杨火兰 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 75.00 | 岑巩县新兴中学 | |
128 | 2016年下半年 | 中国人寿肖燕 | 广东深圳 | 胡家明 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 75.00 | 岑巩县龙田中学 | |
129 | 2016年下半年 | 中国人寿余君女 | 广东深圳 | 刘宇 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 75.00 | 凯本镇初级中学 | |
130 | 2016年下半年 | 中国人寿侯智勇 | 广东深圳 | 莫美美 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 75.00 | 凯本镇初级中学 | |
131 | 2016年下半年 | 中国人寿唐冬玲 | 广东深圳 | 黎莎莎 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 75.00 | 凯本镇初级中学 | |
132 | 2016年下半年 | 中国人寿周伟 | 广东深圳 | 吴玲 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 75.00 | 凯本镇初级中学 | |
133 | 2016年下半年 | 中国人寿孙铎 | 广东深圳 | 杨浪 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 75.00 | 凯本镇初级中学 | |
中国人寿吴彼 | 0.00 | 0.00 | | |
中国人寿刘小慧 | 0.00 | 0.00 | | |
中国人寿赵雁峰 | 0.00 | 0.00 | | |
中国人寿刘睿 | 0.00 | 0.00 | | |
134 | 2016年下半年 | 王伟彬 | 广东深圳 | 朱国栋 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 霍山县漫水河中心校 | |
135 | 2016年下半年 | 刘秀溢 | 宁波 | 李骏陈 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 2500.00 | 125.00 | 江华县大圩中学 | |
136 | 2016年下半年 | 小马哥 | 广东深圳 | 蔡芸霜 | 高三 | 0.00 | 0.00 | 1625.00 | 125.00 | 原西昌市礼州高中 | 接力资助,助学款1750元为杨婷申请停止资助后转过来的 |
IDYLLE | 北京 | 0.00 | 0.00 | 749.00 | 125.00 | 接力资助,助学款874元为杨婷申请停止资助后转过来的 |
137 | 2016年下半年 | 陈明萱 | 广州 | 胡亚雯 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 四川凉山西昌二中 | 助学款为原资助学生易小风读职高后转过来的 |
138 | 2016年下半年 | 凡是人皆须爱 | 广东深圳 | 陆金翠 | 高一 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 普定县坪上镇坪上中学 | 接力资助,助学款3150元为任敏停止资助转过来的 |
138 | 2016年下半年 | 孙麓 | 上海浦东 | 程宏 | 九年级 | 500.00 | 25.00 | 1000.00 | 50.00 | 陕西省山阳县法官镇初级中学 | |
139 | 2016年下半年 | 小朋友 | 上海 | 洪贤朝 | 九年级 | 500.00 | 25.00 | 1000.00 | 50.00 | 陕西省山阳县法官镇初级中学 | |
139 | 2016年下半年 | 海阔天空 | 北京 | 阮寿运 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 1000.00 | 50.00 | 陕西省山阳县法官镇初级中学 | |
140 | 2016年下半年 | 吕明明 | 北京 | 胡玄俊 | 高一 | 500.00 | 25.00 | 500.00 | 25.00 | 江西省上饶市鄱阳县芦田乡大吉初中 | 助学款525元为兰嘉乐脱捐后转过来的 |
Lina | 汕头 | 500.00 | 25.00 | | | 助学款为权忠恒缀学后转过来的 |
嘻哈哈啊乌啦 | 广州 | 1000.00 | 50.00 | | | 助学款为杨宇缀学后转过来的 |
141 | 2016年下半年 | 侃侃而谈 | 广东广州 | 泽仁拉姆 | 高三 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 150.00 | 四川康南高级中学 | |