|
|
5、贵州省普定县各学校
深圳市鹏博爱心互助协会2018年下期受助学生在读情况调查表 | (特别提示:请老师们提示学生查看资助人是否有所变化!高中以上同学务必加微信好友:13823292753(鹏博助学王彬)及QQ32197,加好友时请备注学校名和学生姓名!) | 学校: 贵州省普定县各学校 发放单位:普定团县委 助学负责人:吴发万 助学负责人电话:18785052421 填表日期:2018.9.1 | 序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 本期就读学校 | 班级 | 资助人 | 本期是否在读 | 2018年上期期末成绩 | 是否继续资助 | 助学款发放时段(2018年9月-2018年11月) | 语文 | 数学 | 英语 | 现金(元) | 学生签名 | 日期 | 备注 | 1 | 贾正远 | 男 | 汉族 | 普定县一中 | 高三(24)班 | 如水居士 | 是 | 85 | 54 | 63 | 是 |
| |
| | 2 | 李恋 | 女 | 汉族 | 普定县一中 | 高三(3)班 | 自在由心 | 是 | 86 | 79 | 55 | 是 |
| |
| | 3 | 张书书 | 女 | 黎族 | 普定县一中 | 高三(18)班 | 文哥 | 是 | 90 | 35 | 47 | 是 |
| |
| | 4 | 陈小丽 | 女 | 汉族 | 普定县一中 | 高三(26)班 | 文哥 | 是 | 93 | 15 | 45 | 是 |
| |
| | 5 | 李发明 | 男 | 穿青族 | 普定县一中 | 高三(7)班 | 陈宣亦/我思故我在/麦琪 | 是 | 98 | 45 | 40 | 是 |
| |
| | 6 | 刘妮 | 女 | 汉族 | 普定县一中 | 高三(20)班 | 甜甜 | 是 | 92 | 30 | 56.5 | 是 |
| |
| | 7 | 张佳佳 | 女 | 汉族 | 普定县一中 | 高三(26)班 | 雨中精灵+众蓦 | 是 | 80 | 30 | 40 | 是 |
| |
| | 8 | 王浪 | 男 | 汉 族 | 普定县一中 | 高三(9)班 | houzhiyu | 是 | 86 | 51 | 27.5 | 是 |
| |
| | 9 | 史江艺 | 女 | 汉族 | 普定县一中 | 高三(6)班 | houzhiyu | 是 | 96 | 69 | 69 | 是 |
| |
| | 10 | 梁婷 | 女 | 汉族 | 普定县一中 | 高三(3)班 | dong | 是 | 92 | 54 | 75 | 是 |
| |
| | 11 | 许雨雨 | 女 | 汉族 | 普定县一中 | 高三(26)班 | 谢年飞 | 是 | 80 | 2 | 20 | 是 |
| |
| | 12 | 杜碟 | 女 | 汉族 | 普定县一中 | 高三(27)班 | wufang | 是 | 98 | 40 | 75 | 是 |
| |
| | 13 | 鲍兴艳 | 女 | 汉族 | 普定县一中 | 高三(2)班 | 如果有爱+杨瑞旺+邱慧莉 | 是 | 105 | 70 | 92 | 是 |
| |
| | 14 | 杨建菊 | 女 | 汉族 | 普定县一中 | 高三(8)班 | 冰冰 | 是 | 93 | 56 | 45 | 是 |
| |
| | 15 | 杨朵飞 | 女 | 汉族 | 普定县一中 | 高三(4)班 | 果汁+海里鱼+侃侃而谈 | 是 | 106 | 56 | 72 | 是 |
| |
| | 16 | 陆金翠 | 女 | 汉族 | 普定县一中 | 高三(13)班 | 凡是人皆须爱 | 是 | 96 | 50 | 38 | 是 |
| |
| | 17 | 龙霞文 | 女 | 汉族 | 普定县一中 | 高三(21)班 | Kelly | 是 | 90 | 60 | 70 | 是 |
| |
| | 18 | 王梦 | 女 | 布依族 | 普定县一中 | 高三(5)班 | 境随心转 | 是 | 96 | 45 | 93 | 是 |
| |
| | 19 | 陶金成 | 男 | 汉族 | 大理农林职业技术学院 | 保留学籍已参军 | 唐朝刺史 | 由协会核实 | 高考439 | 是 |
| |
| 参军 | 20 | 赵莉莉 | 女 | 汉族 | 贵阳学院 | 大一 | 落梅如雨+果汁+Lily | 由协会核实 | 高考541 | 是 |
| |
| | 21 | 范盈 | 女 | 汉族 | 普定县一中 | 高三(28)班 | 喵+开心+池儿+清雅+Carrie | 是 | 高考473 | 是 |
| |
| 复读高三 | 22 | 方友连 | 女 | 汉族 | 闽江学院 | 大一 | 吕明明 | 由协会核实 | 高考411 | 是 |
| |
| | 23 | 宋杰 | 男 | 汉族 | 普定县一中 | 高三(32)班 | 苍狼 | 是 | 高考366 | 是 |
| |
| 复读高三 | 24 | 高婷婷 | 女 | 汉族 | 安顺学院 | 大一 | Dream | 由协会核实 | 高考519 | 是 |
| |
| | 25 | 王小岗 | 女 | 汉族 | 贵阳学院 | 大一 | 自在由心 | 由协会核实 | 高考441 | 是 |
| |
| | 26 | 袁庭丽 | 女 | 汉族 | 贵州医科大学 | 大一 | 许多平 | 由协会核实 | 高考498 | 是 |
| |
| | 27 | 杨兰 | 女 | 汉族 | 普定县一中 | 高三 | 自在由心 | 由协会核实 | 高考335 | 是 |
| |
| 复读高三 | 28 | 鄢然登 | 男 | 汉族 | 贵州财经大学 | 大一 | 自在由心 | 由协会核实 | 高考488 | 是 |
| |
| | 29 | 李光敏 | 女 | 布依族 | 贵州师范学院 | 大一 | 辉辉 | 由协会核实 | 高考学校声乐第一名排行全省395名222.4分 | 是 |
| |
| | 30 | 曹燕子 | 女 | 汉族 | 铜仁职业技术学院 | 大一 | 采薇+ 固地 +小点 | 由协会核实 | 直接招生未参加考试 | 是 |
| |
| | 31 | 丁杰 | 男 | 汉族 | 南通航运职业技术学院 | 大一 | 伶俐(林丽) | 由协会核实 | 高考431 | 是 |
| |
| | 32 | 杨小锋 | 男 | 汉族 | 哈尔滨商业大学 | 大一 | 娟子 | 由协会核实 | 高考453 | 是 |
| |
| | 33 | 徐绒 | 女 | 汉族 | 普定县一中 | 高三(31)班 | QQJM+牛八+奶茶 | 是 | 高考363 | 是 |
| |
| 复读高三 | 34 | 肖江琴 | 女 | 汉族 | 江西服装学院 | 大一 | 大海 | 由协会核实 | 高考499 | 是 |
| |
| | 35 | 田陶红 | 女 | 汉族 | 普定县一中 | 高三(32)班 | 春暖花开+陈美冰+辉辉 | 是 | 高考326 |
| |
| | 复读高三 | 36 | 李微 | 女 | 彝族 | 贵州医科大学神奇民族医学院 | 大一 | 平安是福 | 由协会核实 | 高考397 | 是 |
| |
| | 37 | 杨夏 | 女 | 苗族 | 普定县一中 | 高三(30)班 | Tim.Z | 是 | 高考392 | 是 |
| |
| 复读高三 | 38 | 管彦学 | 男 | 汉族 | 贵州财经大学 | 大一 | 李晨星 | 由协会核实 | 高考483 | 是 |
| |
| | 39 | 侯泽艳 | 女 | 苗族 | 普定一中 | 高三(31)班 | 晴天 | 是 | 93 | 58 | 47 | 是 |
| |
| | 40 | 郭艳 | 女 | 穿青人 | 普定一中 | 高二(24)班 | dong | 是 | 77 | 54 | 38 | 是 |
| |
| | 41 | 王梦迪 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高二(24)班 | 文哥 | 是 | 79 | 59 | 28 | 是 |
| |
| | 42 | 高春梅 | 女 | 穿青人 | 普定一中 | 高二(7)班 | 文哥 | 是 | 90 | 77 | 50 | 是 |
| |
| | 43 | 李守婷 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高二(20)班 | 雷婷 | 是 | 96 | 68 | 50.5 | 是 |
| |
| | 44 | 王莉莉 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高二(23)班 | 春天 | 是 | 99 | 54 | 53 | 是 |
| |
| | 45 | 王琳 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高二(22)班 | 勇往直前 | 是 | 92 | 52 | 83 | 是 |
| |
| | 46 | 高小倩 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高一(2)班 | 雁过无痕 | 是 | 89 | 110 | 80.3 | 是 |
| |
| | 47 | 王安丽 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高二(20)班 | 冷血+廖前森+虫子 | 是 | 95 | 61 | 73 | 是 |
| |
| | 48 | 陈观传 | 男 | 汉族 | 普定一中 | 高二(14)班 | 湘水 | 是 | 73 | 50 | 40 | 是 |
| |
| | 49 | 邓纯 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高二(19)班 | 李小冬 | 是 | 89 | 75 | 76 | 是 |
| |
| | 50 | 陶嫚斯 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高二(20)班 | 秀萍 | 是 | 103 | 93 | 93 | 是 |
| |
| | 51 | 陈姣姣 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高二(17)班 | 阮生 | 是 | 88 | 54 | 34 | 是 |
| |
| | 52 | 李祚英 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高二(6)班 | 小玲惠子+Kim | 是 | 91 | 83 | 78.5 | 是 |
| |
| | 53 | 熊爽 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高二(21)班 | 陈美冰+Melody+固地 | 是 | 88 | 56 | 42 | 是 |
| |
| | 54 | 李娅 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高二(23)班 | 娜娜+如果有爱+RIO | 是 | 86 | 31 | 60 | 是 |
| |
| | 55 | 罗世俊 | 男 | 汉族 | 普定一中 | 高二(25)班 | 杏子 | 是 | 76 | 44 | 51.5 | 是 |
| |
| | 56 | 胡小凤 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高二(11)班 | 姗姗 | 是 | 82 | 32 | 62 | 是 |
| |
| | 57 | 熊光明 | 男 | 汉族 | 普定一中 | 高二(10)班 | 陈欢容+刘敏虎+Dragon_Niko | 是 | 85 | 42 | 38 | 是 |
| |
| | 58 | 郑勇富 | 男 | 汉族 | 武汉工程大学 | 大一 | 楠木 | 由协会核实 | 高考380 | 是 |
| |
| | 59 | 罗芳琼 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高二(31)班 | 小彭彭 | 是 | 85 | 42 | 38 | 是 |
| |
| | 60 | 郑勇国 | 男 | 汉族 | 贵州大学 | 大一 | 年少老人+ 阮生(2份) | 由协会核实 | 高考538 | 是 |
| |
| | 61 | 程章微 | 女 | 汉族 | 安顺市第一高级中学 | 高三(3)班 | 有梦就好 | 是 | 104 | 90 | 86 | 是 |
| |
| | 62 | 李国辉 | 男 | 穿青人 | 安顺市第一高级中学 | 高三(1)班 | benlao | 是 | 111 | 97 | 102 | 是 |
| |
| | 63 | 肖玉梅 | 女 | 彝族 | 安顺市第一高级中学 | 高三(1)班 | 阮生 | 是 | 100 | 86 | 113.5 | 是 |
| |
| | 64 | 王文梦 | 女 | 苗族 | 安顺市第一高级中学 | 高三(11)班 | 姗姗 | 是 | 100 | 47 | 85 | 是 |
| |
| | 65 | 杨小鹏 | 男 | 苗族 | 贵州医科大学 | 大一 | 施云 | 由协会核实 | 高考510 | 是 |
| |
| | 66 | 杨永浪 | 男 | 汉族 | 安顺市第一高级中学 | 高三(8)班 | 上梅林 | 是 | 86 | 62 | 69 | 是 |
| |
| | 67 | 陈敏敏 | 女 | 汉族 | 安顺市第一高级中学 | 高二(12)班 | 谢年飞 | 是 | 91 | 78 | 89 | 是 |
| |
| | 68 | 龙东林 | 男 | 汉族 | 安顺市第一高级中学 | 高二(3)班 | 邱石清 | 是 | 116 | 93 | 112 | 是 |
| |
| | 69 | 敖维 | 女 | 苗族 | 安顺市第二高级中学 | 高二(21)班 | 侃侃而谈 | 是 | 107 | 75 | 90 | 是 |
| |
| | 70 | 蔡阳丽 | 女 | 汉族 | 安顺市第二高级中学 | 高三(18)班 | 豆朵丫+喜同尘+刘振鹏 | 是 | 92 | 50 | 100 | 是 |
| |
| | 71 | 张米兰 | 女 | 汉族 | 安顺市第二高级中学 | 高三(21)班 | 云想衣裳 | 是 | 98 | 79 | 107 | 是 |
| |
| | 72 | 郭鸿 | 女 | 汉族 | 安顺市第二高级中学 | 高三(19)班 | 空气+ 锋 +王保国 | 是 | 115 | 86 | 101.5 | 是 |
| |
| | 73 | 杨邦国 | 男 | 汉族 | 安顺市第二高级中学 | 高二(6)班 | 栾睿谊+上海禾茂投资咨询有限公司+邓晔 | 是 | 98 | 97 | 89 | 是 |
| |
| | 74 | 陈缘 | 女 | 苗族 | 安顺市第二高级中学 | 高二(13)班 | 陈紫砚 | 是 | 77 | 104 | 81 | 是 |
| |
| | 75 | 赵红艳 | 女 | 汉族 | 安顺市第二高级中学 | 高二(1)班 | 丁月 | 是 | 86 | 120 | 108 | 是 |
| |
| | 76 | 陆师文 | 女 | 汉族 | 安顺市第二高级中学 | 高二(2)班 | 阮生 | 是 | 99 | 101 | 103 | 是 |
| |
| | 77 | 王灿灿 | 女 | 汉族 | 安顺市第二高级中学 | 高二(4)班 | 我是天边+竹萧 +刘晶晶 | 是 | 102 | 100 | 103 | 是 |
| |
| | 78 | 左明明 | 男 | 汉族 | 安顺市第二高级中学 | 高二(18)班 | stone | 是 | 102 | 53 | 71 | 是 |
| |
| | 79 | 郑凤和 | 女 | 汉族 | 安顺市第二高级中学 | 高二(3)班 | 小忺 | 是 | 89 | 76 | 93 | 是 |
| |
| | 80 | 张伟 | 男 | 汉族 | 安顺市第二高级中学 | 高二(19)班 | 周寅 | 是 | 90 | 69 | 96 | 是 |
| |
| | 81 | 敖艳 | 女 | 汉族 | 徐州工业职业技术学院 | 大一 | 自在由心 | 由协会核实 | 高考284 | 是 |
| |
| | 82 | 杨孝荣 | 男 | 穿青人 | 安顺行知高中 | 暂时无联系 | 谭起富 | 是 |
| |
| 是 |
| |
| | 83 | 江玉莲 | 女 | 汉族 | 安顺行知高中 | 高二(8)班 | 荷者无染 | 是 | 99 | 75 | 82 | 是 |
| |
| | 84 | 杨永菊 | 女 | 汉族 | 安顺市民族中学 | 高三(1)班 | 阮生 | 是 | 115 | 55 | 97 | 是 |
| |
| | 85 | 朱婧 | 女 | 汉族 | 茅台学院 | 大一 | 自在由心 | 由协会核实 | 高考446 | 是 |
| |
| 主动申请停止资助 | 86 | 张甜甜 | 女 | 汉族 | 安顺市民族中学 | 高三(9)班 | 李美如 | 是 | 99 | 80 | 79 | 是 |
| |
| | 87 | 高雪萍 | 女 | 汉族 | 贵州师范大学 | 大一 | 自在由心 | 由协会核实 | 高考581 | 是 |
| |
| 主动申请停止资助 | 88 | 张天江 | 男 | 汉族 | 普定一中 | 高一(11)班 | 卢荣秀 | 是 | 中考401 | 是 |
| |
| | 1 | 王冉萌 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高一(21)班 | 李小冬 | 是 | 中考385 | 是 |
| |
| | 2 | 吴端艳 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高一(24)班 | 李小冬 | 是 | 中考303 | 是 |
| |
| | 3 | 金露蝶 | 女 | 穿青人 | 普定一中 | 高一(5)班 | 秀萍 | 是 | 中考484 | 是 |
| |
| | 4 | 申蒲江 | 男 | 汉族 | 普定一中 | 高一(7)班 | stone | 是 | 中考456 | 是 |
| |
| | 5 | 廖雪 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高一(8)班 | Johnny | 是 | 中考458 | 是 |
| |
| | 6 | 杨碟 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高一(31)班 | 当时已惘然 | 是 | 中考323 | 是 |
| |
| | 7 | 丁雪 | 女 | 汉族 | 安顺市第二高级中学 | 高一(18)班 | 李小冬 | 是 | 中考560 | 是 |
| |
| | 8 | 刘小勇 | 男 | 汉族 | 普定一中 | 高一(2)班 | 邱石清 | 是 | 中考522 | 是 |
| |
| | 9 | 伍姗姗 | 女 | 布依族 | 西秀区高级中学 | 高一(7)班 | 小忺 | 是 | 中考482 | 是 |
| |
| | 10 | 陈莹 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高一(7)班 | 波波 | 是 | 中考449 | 是 |
| |
| | 11 | 杨甜 | 女 | 汉族 | 普定一中 | 高一(4)班 | 轻烟 | 是 | 中考488 | 是 |
| |
| | 12 | 梅点点 | 女 | 汉族 | 安顺市第一高级中学 | 高一(2)班 | QQJM | 是 | 中考606 | 是 |
| |
| | 13 | 管彦冯 | 男 | 汉族 | 普定县第二中学 | 初三(4)班 | 王鹰 | 是 | 75.5 | 92 | 77 | 是 |
| |
| | 14 | 管彦琼 | 女 | 汉族 | 普定县第二中学 | 初一(8)班 | 车小飞 | 是 | 76.5 | 95 |
| 是 |
| |
| | 15 | 彭帮帮 | 男 | 汉族 | 猴场西北小学 | 四年级 | 玲玲 | 是 | 48 | 55 |
| 是 |
| |
| | 合计 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
6、贵州省绥阳县所属各校
| 深圳市鹏博爱心互助协会2018年下期受助学生在读情况调查表 | (特别提示:请老师们提示学生查看资助人是否有所变化!高中以上同学务必加微信好友:13823292753(鹏博助学王彬)及QQ32197,加好友时请备注学校名和学生姓名!) | | 学校: 贵州省绥阳县所属各校 发放单位:鹏博协会会员 助学负责人:杜兴权 助学负责人电话: 18985631760 填表日期:2018.9.1 | 序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 本期就读学校 | 班级 | 资助人 | 本期是否在读 | 2018年上期期末成绩 | 是否继续资助 | 助学款发放时段(2018年9月-2018年11月) | 语文 | 数学 | 英语 | 现金(元) | 学生签名 | 日期 | 备注 | 1 | 代孟涛 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县思源实验学校 | 初二 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 102 | 121 | 98 | 是 |
| |
| | 2 | 戴启灿 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县思源实验学校 | 初二 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 100 | 132 | 110 | 是 |
| |
| | 3 | 雷永富 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县思源实验学校 | 初三 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 98 | 126 | 96 | 是 |
| |
| | 4 | 李鑫 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县思源实验学校 | 初二 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 112 | 138 | 90 | 是 |
| |
| | 5 | 刘王飞 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县思源实验学校 | 初三 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 96 | 121 | 102 | 是 |
| |
| | 6 | 唐龙涛 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县思源实验学校 | 初二 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 116 | 124 | 106 | 是 |
| | |
| | 7 | 王金莉 | 女 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县思源实验学校 | 初三 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 128 | 138 | 114 | 是 |
| | |
| | 8 | 田应杰 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县思源实验学校 | 初二 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 112 | 113 | 92 | 是 |
| | |
| | 9 | 何虹沩 | 女 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县思源实验学校 | 初二 | 黄美华 | 是 | 117 | 118 | 108 | 是 |
| | |
| | 10 | 林牛红 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县青杠塘镇野茶中学 | 初三 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 80 | 39 | 98.5 | 是 |
| |
| | 11 | 杜利义 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县青杠塘镇野茶中学 | 初三 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 77.5 | 54 | 44 | 是 |
| |
| | 12 | 骆川 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县青杠塘镇野茶中学 | 初三 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 77 | 66 | 101 | 是 |
| | |
| | 13 | 骆春春 | 女 | 汉 | 贵州现代经济学校 | 航空一班 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 中考239 | 否 |
| | |
| | 14 | 骆玉梅 | 女 | 汉 | 贵州遵义绥阳县中学 | 高中 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 中考420 | 是 |
| | |
| | 15 | 秦鸿 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县青杠塘镇野茶中学 | 初二 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 85 | 58 | 55 | 是 |
| | |
| | 16 | 赵禺钰 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县青杠塘镇野茶中学 | 初二 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 90 | 100 | 85 | 是 |
| | |
| | 17 | 孙光伟 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县青杠塘镇野茶中学 | 初三 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 98 | 102 | 102.5 | 是 |
| | |
| | 18 | 孙燕 | 女 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县青杠塘镇野茶中学 | 初三 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 68 | 76 | 75 | 是 |
| | |
| | 19 | 孙玉梅 | 女 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县中等职业学校 | 幼师班 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 中考344 | 否 |
| | |
| | 20 | 张黔东 | 男 | 汉 | 贵州遵义市绥阳县儒溪中学 | 高中 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 中考364 | 是 |
| | |
| | 21 | 赵前胜 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县青杠塘镇野茶中学 | 初二 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 65 | 65 | 45 | 是 |
| | |
| | 22 | 黎亚玲 | 女 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县三和中学 | 初二 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 76 | 67 | 57 | 是 |
| |
| | 23 | 林世勇 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县三和中学 | 初二 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 102 | 133 | 111 | 是 |
| |
| | 24 | 聂向荣 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县三和中学 | 初二 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 86.5 | 141 | 104.5 | 是 |
| | |
| | 25 | 谭秋静 | 女 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县三和中学 | 初一 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 95.5 | 92.5 | 100 | 是 |
| | |
| | 26 | 王益明 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县三和中学 | 初三 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 84 | 146 | 93.5 | 是 |
| | |
| | 27 | 王志言 | 女 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县三和中学 | 初二 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 88.5 | 46 | 68 | 是 |
| | |
| | 28 | 徐红芬 | 女 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县三和中学 | 初三 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 96 | 111 | 71 | 是 |
| | |
| | 29 | 周继航 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县三和中学 | 初三 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 90 | 119 | 61 | 是 |
| | |
| | 30 | 梁文豪 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县三和中学 | 初二 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 86 | 117 | 71.5 | 是 |
| | |
| | 31 | 李志春 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县宽阔镇宽阔中学 | 初三 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 95 | 97 | 118.5 | 是 |
| |
| | 32 | 周远浪 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县宽阔镇宽阔中学 | 初二 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 87.5 | 126 | 50 | 是 |
| | |
| | 33 | 郑德城 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县宽阔镇宽阔小学 | 小六 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 73 | 86.5 |
| 是 |
| | |
| | 34 | 郑银群 | 女 | 汉 | 停学 | 务农 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 否 | 中考176 | 否 |
| | | 停学 | 35 | 罗义琴 | 女 | 汉 | 贵州省遵义贵龙中学 | 复读初三 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 中考287 | 是 |
| |
| 复读初三 | 36 | 王顺顺 | 男 | 汉 | 贵州省遵义市绥阳县宽阔镇宽阔中学 | 初三 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 是 | 93 | 100 | 73.5 | 是 |
| | |
| | 合计 |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | |
|
7、广西巴马县各校
| 深圳市鹏博爱心互助协会2018年下期受助学生在读情况调查表 | (特别提示:请老师们提示学生查看资助人是否有所变化!高中以上同学务必加微信好友:13823292753(鹏博助学王彬)及QQ32197,加好友时请备注学校名和学生姓名!) | 学校:巴马县各校 发放单位:巴马春雨公益协会 助学负责人:韦璐 助学负责人电话:15078596630 填表日期:2018.9.1 | 序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 本期就读学校 | 班级 | 资助人 | 本期是否在读 | 2018年上期期末成绩 | 是否继续资助 | 助学款发放时段(2018年9月-2018年11月) | 语文 | 数学 | 英语 | 现金(元) | 学生签名 | 日期 | 备注 | 1 | 韦菲 | 女 | 瑶 | 巴马县第一初级中学 | 初三288班 | 雨后晨曦 | 是 | 95 | 90 | 75 | 是 |
| |
| | 2 | 蓝彩月 | 女 | 瑶 | 巴马县高级中学 | 高一 | 深圳市章贡禾精密五金有限公司 | 是 | B | B |
| 是 |
| |
| | 3 | 周艳萍 | 女 | 壮 | 巴马县高级中学 | 高一 | 杨慧 | 是 | A | A |
| 是 |
| |
| | 4 | 李林恩 | 男 | 瑶 | 巴马县盘阳中学 | 初二114班 | 曹晓黎 | 是 | 65 | 42 | 35 | 是 |
| |
| | 5 | 兰银妹 | 女 | 瑶 | 巴马职业中学 | 初二 | 深圳市章贡禾精密五金有限公司 | 是 | 90 | 75 | 68 | 是 |
| |
| | 6 | 蒙梅 | 女 | 瑶 | 巴马职业中学 | 初二 | 鑫 | 是 | 88 | 75 | 62 | 是 |
| |
| | 7 | 罗慧贤 | 女 | 瑶 | 巴马职业中学 | 初二5班 | ice君君 | 是 | 70 | 55 | 40 | 是 |
| |
| | 8 | 罗青燕 | 女 | 瑶 | 巴马职业中学 | 初二6班 | 李楚云 | 是 | 65 | 60 | 55 | 是 |
| |
| | 9 | 兰玉明 | 男 | 瑶 | 巴马职业中学 | 初二7班 | 上梅林 | 是 | 55 | 70 | 40 | 是 |
| |
| | 10 | 黄娇 | 女 | 瑶 | 百色市职业学校 | 幼师 | 周昱靖 | 是 | B | B |
| 否 |
| |
| | 11 | 罗佳平 | 女 | 瑶 | 东兰县三石中学 | 初一 | 刘伯臣 | 是 |
| |
| |
| |
| | 12 | 罗有爱 | 女 | 瑶 | 东山卡乔小学 | 小三 | 兵兵 | 是 | 61.5 | 30 |
| |
| |
| | 13 | 蒙秋米 | 女 | 瑶 | 东山卡乔小学 | 小三 | 小傻瓜 | 是 | 91.5 | 87 |
| |
| |
| | 14 | 罗彩艳 | 女 | 瑶 | 东山卡乔小学 | 小四 | c .2wen | 是 | 52 | 42 |
| |
| |
| | 15 | 兰东花 | 女 | 瑶 | 东山卡乔小学 | 小五 | 心中的彩虹 | 是 | 23 | 35.5 |
| |
| |
| | 16 | 兰检贵 | 男 | 瑶 | 东山卡乔小学 | 小五 | 心中的彩虹 | 是 | 76.5 | 86 |
| |
| |
| | 17 | 兰美连 | 女 | 瑶 | 东山卡乔小学 | 小五 | 聪聪 | 是 | 71.5 | 81 |
| |
| |
| | 18 | 蒙美连 | 女 | 瑶 | 东山卡乔小学 | 小五 | 谭懋 | 是 | 71.5 | 81 |
| |
| |
| | 19 | 兰检历 | 男 | 瑶 | 东山卡乔小学 | 小一 | 雅莹雅欣 | 是 | 55 | 60 |
| |
| |
| | 20 | 兰依依 | 女 | 瑶 | 东山卡乔小学 | 小一 | 自在由心 | 是 | 92 | 95 |
| |
| |
| | 21 | 兰金忠 | 男 | 瑶 | 东山弄山小学 | 小二 | 谭迎建 | 是 | 30 | 55 |
| |
| |
| | 22 | 兰有勤 | 男 | 瑶 | 东山弄山小学 | 小二 | 吕明明 | 是 | 15 | 22 |
| |
| |
| | 23 | 蓝婧尹 | 女 | 瑶 | 东山弄山小学 | 小二 | 深圳市章贡禾精密五金有限公司 | 是 | 75 | 82 |
| |
| |
| | 24 | 蒙娟 | 女 | 瑶 | 东山弄山小学 | 小三 | 古淑婷 | 是 | 60 | 68 |
| |
| |
| | 25 | 蓝海玉 | 男 | 瑶 | 东山弄山小学 | 小四 | 深圳市章贡禾精密五金有限公司 | 是 | 85 | 96 |
| |
| |
| | 26 | 蒙金超 | 男 | 瑶 | 东山弄山小学 | 小四 | 郑莉 | 是 | 68 | 92 |
| |
| |
| | 27 | 兰菲月 | 女 | 瑶 | 东山弄山小学 | 小一 | 周昱靖 | 是 | / | / |
| |
| |
| | 28 | 兰小凤 | 女 | 瑶 | 东山弄山小学 | 小一 | 吕明明 | 是 | 70 | 72 |
| |
| |
| | 29 | 兰秀金 | 女 | 瑶 | 东山弄山小学 | 小一 | 谢金凤 | 是 | 60 | 80 |
| |
| |
