| |
深圳市鹏博爱心互助协会2025年3月本期受助学生在读情况调查表 | |||||||||||||||
(特别提示:请老师们提示学生查看资助人是否有所变化!收到助学款后务必告知家长并用于学习和生活上) | |||||||||||||||
学校: 新疆塔城地区 发放单位:新疆塔城志愿者 助学负责人:刘金山 助学负责人电话:13899398486 填表日期:2025.2.20 | |||||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 本期就读学校(如有变化请更新) | 年级(请更新为新的年级) | 资助人 | 本期是否在读 | 上学期期末考试成绩(或最近一次) | 是否继续资助 | 助学款发放时段(2025年3月-2025年5月) | |||||
语文 | 数学 | 英语 | 现金(元) | 学生签名 | 日期 | 备注 | |||||||||
1 | 阿依本.阿曼卓力 | 男 | 哈萨克族 | 塔城市第六中学 | 初三(3)班 | 周非烟Stephany Nostrant | 是 | 112.5 | 62 | 53 | 是 | ||||
2 | 马鑫 | 女 | 回族 | 塔城市第四中学 | 初三(903)班 | 余姚市弘顺机械有限公司 | 是 | 107.5 | 87 | 110 | 是 | ||||
3 | 塔兰特 | 男 | 柯尔克孜 | 塔城市第一中学 | 初三(908) | 姍姍 | 是 | 101.5 | 73 | 75 | 是 | ||||
4 | 任静美 | 女 | 汉族 | 塔城市第一中学 | 初三(905)班 | 周非烟Stephany Nostrant | 是 | 105 | 86 | 80 | 是 | ||||
1 | 周志杰 | 男 | 回族 | 塔城第一高级中学 | 高一(2)班 | 余姚市弘顺机械有限公司 | 是 | 84 | 26 | 43.5 | 是 | ||||
2 | 江塞力 | 男 | 哈萨克族 | 塔城市第三中学 | 高二(3)班 | 提拉米苏 | 是 | 67 | 54 | 46 | 是 | ||||
3 | 贾德热阿 | 女 | 哈萨克族 | 吉林长春希望高中 | 高二(1)班 | 周爱平 | 是 | 103 | 75 | 115 | 是 | ||||
4 | 明若茜 | 女 | 达斡尔族 | 塔城第一高级中学 | 高二(205)班 | 赵付飞 | 是 | 49 | 37 | 54.5 | 是 | ||||
5 | 加尼娅.赛力克 | 女 | 哈萨克族 | 塔城市第三中学 | 高二(2)班 | 俞德和 | 是 | 54 | 7 | 15.5 | 是 | 考试前因病没有去上课,期末成绩不理想 | |||
6 | 付天依 | 女 | 达斡尔族 | 塔城市第三中学 | 高三(2)班 | 么么茶+(罗值念 陈芳 罗翊嘉 罗汇杰)2份 | 是 | 66.5 | 36 | 44 | 是 | ||||
7 | 马宝 | 男 | 回族 | 塔城市第三中学 | 高三(305)班 | 境随心转 | 是 | 68 | 24 | 24 | 是 | ||||
8 | 巴勒根 | 女 | 哈萨克族 | 额敏县第一中学 | 高三(2)班 | 小曼曼+毕娥 | 是 | 92 | 25 | 35 | 是 | ||||
9 | 马丽娜 | 女 | 回族 | 额敏县第一中学 | 高一(21)班 | 宝贝猪猪+关关+夕阳醉了 | 是 | 92 | 46 | 83 | 是 | ||||
10 | 平佳怡 | 女 | 达斡尔族 | 塔城第一高级中学 | 高三(308)班 | 杨骐泽+开心+(罗值念 陈芳 罗翊嘉 罗汇杰) | 是 | 100 | 76 | 70.5 | 是 | ||||
11 | 马雅珍 | 女 | 东乡 | 浙江台州市第一中学 | 高三(1)班 | 管5城 | 是 | 81.5 | 51 | 75 | 是 | ||||
12 | 曹欣怡 | 女 | 汉族 | 塔城市第一高级中学 | 高三(7)班 | 卿华林 | 是 | 99 | 44 | 83 | 是 | ||||
13 | 苏铃淑 | 女 | 达斡尔族 | 塔城第一高级中学 | 高三(7)班 | 明君 | 是 | 88.5 | 58 | 43 | 是 | ||||
14 | 绰力凡 | 女 | 哈萨克族 | 塔城第一高级中学 | 高三(1)班 | flyet | 是 | 85 | 50 | 55 | 是 | ||||
合计 |
深圳市鹏博爱心互助协会2025年3月本期受助学生在读情况调查表 | |||||||||||||||
(特别提示:请老师们提示学生查看资助人是否有所变化!收到助学款后务必告知家长并用于学习和生活上) | |||||||||||||||
学校: 内蒙古五原县 发放单位:五原县扬帆志愿者协会 助学负责人:侯新利 助学负责人电话: 15247810939 填表日期:2025年2月22日 | |||||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 本期就读学校(如有变化请更新) | 年级(请更新为新的年级) | 资助人 | 本期是否在读 | 上学期期末考试成绩(或最近一次) | 是否继续资助 | 助学款发放时段(2025年3月-2025年5月) | |||||
语文 | 数学 | 英语 | 现金(元) | 学生签名 | 日期 | 备注 | |||||||||
1 | 安悦欣 | 女 | 汉族 | 五原县丰裕中心校 | 小学四年级 | Jackie | 是 | 68 | 62 | 75 | 是 | ||||
2 | 崔竹璇 | 女 | 汉族 | 五原县丰裕中心校 | 小学二年级 | 江思源 | 是 | 89 | 87 | 是 | |||||
3 | 葛轩泽 | 男 | 汉族 | 五原县第二中学 | 初一 | 刘栋 | 是 | 76.5 | 85 | 95 | 是 | ||||
4 | 闵浩洋 | 男 | 回族 | 五原县丰裕中心校 | 小学五年级 | 黄沁艳 | 是 | 66 | 86 | 82.5 | 是 | ||||
5 | 赵芮晨 | 女 | 汉族 | 五原县第二中学 | 初一 | 马勇 | 是 | 79.5 | 69 | 74.5 | 是 | ||||
6 | 赵娅茹 | 女 | 汉族 | 五原县第五中学 | 初一 | 余姚市弘顺机械有限公司 | 是 | 75.5 | 63 | 64.5 | 是 | ||||
7 | 赵茹田 | 女 | 汉族 | 五原县育仁小学 | 小学四年级 | 王浩辰 | 是 | 80 | 91 | 96 | 是 | ||||
8 | 张语桐 | 女 | 汉族 | 五原县育仁小学 | 小学二年级 | 周洪亮 | 是 | 身体原因无法参加考试 | 是 | ||||||
9 | 张宬宇 | 男 | 汉族 | 五原县育仁小学 | 小学五年级 | 罗飞 | 是 | 80 | 88 | 91.5 | 是 | ||||
10 | 薛皓博 | 男 | 汉族 | 五原县育仁小学 | 小学四年级 | 奶茶 | 是 | 89 | 94 | 93 | 是 | ||||
11 | 王子豪 | 男 | 汉族 | 五原县育仁小学 | 小学六年级 | 刘晶晶 | 是 | 74 | 88 | 72 | 是 | ||||
12 | 王译彤 | 女 | 汉族 | 五原县育仁小学 | 小学六年级 | 潘昌伟 | 是 | 73.5 | 57 | 68 | 是 | ||||
13 | 王艺婷 | 女 | 汉族 | 五原县育仁小学 | 小学五年级 | 赵蕊蕊 | 是 | 88.5 | 94 | 98 | 是 | ||||
14 | 史书宇 | 男 | 汉族 | 五原县育仁小学 | 小学二年级 | 罗荧 | 是 | 89 | 92 | 是 | |||||
15 | 刘修睿 | 男 | 汉族 | 五原县第三中学 | 初一 | 陈友团 | 是 | 88 | 86 | 84 | 是 | ||||
16 | 刘奕萱 | 女 | 汉族 | 五原县育仁小学 | 小学五年级 | 陈友团 | 是 | 80 | 82 | 81 | 是 | ||||
17 | 李聚衡 | 男 | 汉族 | 五原县第三中学 | 初一 | 陈友团 | 是 | 67.5 | 75 | 69 | 是 | ||||
18 | 弓学诚 | 男 | 蒙古族 | 五原县育仁小学 | 小学四年级 | 刘栋 | 是 | 85 | 93 | 95 | 是 | ||||
19 | 陈慧 | 女 | 汉族 | 五原县复兴中心校 | 小学四年级 | 陈永奇 | 是 | 70.5 | 84 | 93 | 是 | ||||
20 | 陈馨雪 | 女 | 汉族 | 五原县复兴中心校 | 小学三年级 | Alison | 是 | 4.5 | 62 | 13 | 是 | ||||
21 | 张海龙 | 男 | 汉族 | 五原县复兴中心校 | 小学五年级 | 黄炜津 | 是 | 81 | 97 | 92 | 是 | ||||
22 | 王凯越 | 男 | 汉族 | 五原县复兴中心校 | 小学三年级 | 杨莹 | 是 | 60 | 96 | 85 | 是 | ||||
23 | 吕嘉泽 | 男 | 汉族 | 五原县复兴中心校 | 小学六年级 | 贺用平 | 是 | 18 | 3 | 38 | 是 | ||||
24 | 牛恩霞 | 女 | 汉族 | 五原县荣义中心校 | 小学二年级 | 余逸芝 | 是 | 95.5 | 96 | 是 | |||||
25 | 林子昊 | 男 | 汉族 | 五原县荣义中心校 | 小学五年级 | 塞北瑞雪 | 是 | 78 | 71 | 79 | 是 | ||||
26 | 尹浩通 | 男 | 汉族 | 五原县荣义中心校 | 小学六年级 | 唐一杰 | 是 | 85 | 83 | 90 | 是 | ||||
27 | 邢士展 | 男 | 汉族 | 五原县荣义中心校 | 小学三年级 | 苹果的灵魂 | 是 | 81 | 96 | 96 | 是 | ||||
28 | 王耀廷 | 男 | 汉族 | 五原县荣义中心校 | 小学五年级 | 孙瑞斌 | 是 | 72 | 76 | 88 | 是 | ||||
29 | 郭丰硕 | 男 | 汉族 | 五原县荣义中心校 | 小学二年级 | 钟静文 | 是 | 93 | 80 | 是 | |||||
30 | 崔宇飞 | 男 | 汉族 | 五原县荣义中心校 | 小学四年级 | 如日中天 | 是 | 76 | 70 | 95 | 是 | ||||
31 | 贾润圆 | 女 | 汉族 | 五原县胜丰中心校 | 小学三年级 | 王字豪 | 是 | 85 | 92 | 94 | 是 | ||||
32 | 刘馨蕊 | 女 | 汉族 | 五原县胜丰中心校 | 小学六年级 | 陈友团 | 是 | 95 | 98 | 99 | 是 | ||||
33 | 刘浩林 | 男 | 汉族 | 五原县新公中中心校 | 小学六年级 | 陈友团 | 是 | 75 | 72 | 78 | 是 | ||||
34 | 杨烨航 | 男 | 汉族 | 五原县第四中学 | 初二 | 詹念 | 是 | 74 | 67 | 74 | 是 | ||||
35 | 吴昌科 | 男 | 汉族 | 五原县第四中学 | 初三 | 张天姣 | 是 | 85 | 79 | 81 | 是 | ||||
36 | 王佳乐 | 女 | 汉族 | 五原县第四中学 | 初二 | 刘道香 | 是 | 59 | 39 | 29.5 | 是 | ||||
37 | 王嘉邦 | 男 | 汉族 | 五原县第四中学 | 初三 | 明君 | 是 | 71 | 73 | 85 | 是 | ||||
38 | 樊岳琪 | 女 | 汉族 | 五原县第四中学 | 初二 | 胡海丽 | 是 | 72 | 66 | 80 | 是 | ||||
39 | 高浩轩 | 男 | 汉族 | 五原县第四中学 | 初一 | 陈友团 | 是 | 是 | 由于发生车祸休学,从初一开始上学 | ||||||
40 | 赵芳 | 女 | 汉族 | 五原县第六完全小学 | 小学五年级 | 付宇红 | 是 | 85 | 89 | 85 | 是 | ||||
41 | 赵娜 | 女 | 汉族 | 五原县第六完全小学 | 小学五年级 | 赵显涛 | 是 | 80 | 78 | 83 | 是 | ||||
42 | 魏钦阳 | 男 | 汉族 | 五原县第六完全小学 | 小学一年级 | 李回军 | 是 | 80 | 84 | 是 | |||||
43 | 郝柏林 | 男 | 汉族 | 五原县第六完全小学 | 小学三年级 | 陈友团 | 是 | 96.5 | 93 | 100 | 是 | ||||
44 | 李佳益 | 男 | 汉族 | 五原县第六完全小学 | 小学五年级 | 陈友团 | 是 | 55 | 48 | 50 | 是 | ||||
45 | 张宇博 | 男 | 汉族 | 五原县第七小学 | 小学五年级 | jenny·睿 | 是 | 79 | 75 | 95 | 是 | ||||
46 | 王智程 | 男 | 汉族 | 五原县第七小学 | 小学五年级 | 陈娟 | 是 | 85 | 90 | 99 | 是 | ||||
47 | 王艺璇 | 女 | 汉族 | 五原县第七小学 | 小学二年级 | 自在由心 | 是 | 95 | 96 | 是 | |||||
48 | 吕佳璇 | 女 | 汉族 | 五原县第七小学 | 小学六年级 | 小桥流水 | 是 | 94 | 98 | 96 | 是 | ||||
49 | 蔺昱文 | 女 | 汉族 | 五原县第七小学 | 小学四年级 | 刘栋 | 是 | 89 | 92 | 95 | 是 | ||||
50 | 韩亦可 | 女 | 汉族 | 五原县第七小学 | 小学二年级 | 陈友团 | 是 | 94.5 | 93 | 是 | |||||
51 | 韩宇翔 | 男 | 汉族 | 五原县第七小学 | 小学三年级 | 陈友团 | 是 | 92.5 | 98 | 96 | 是 | ||||
合计 |
深圳市鹏博爱心互助协会2025年3月本期受助学生在读情况调查表 | |||||||||||||||
(特别提示:请老师们提示学生查看资助人是否有所变化!收到助学款后务必告知家长并用于学习和生活上) | |||||||||||||||
学校: 广东省汕尾市东涌中学 发放单位:本校 助学负责人:罗诗坛 助学负责人电话:13560577580 填表日期:2025.2.23 | |||||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 本期就读学校(如有变化请更新) | 年级(请更新为新的年级) | 资助人 | 本期是否在读 | 上学期期末考试成绩(或最近一次) | 是否继续资助 | 助学款发放时段(2025年3月-2025年5月) | |||||
语文 | 数学 | 英语 | 现金(元) | 学生签名 | 日期 | 备注 | |||||||||
1 | 蔡艺淇 | 男 | 汉 | 东涌中学 | 初三2班 | 李珊珊 | 是 | 24 | 17 | 18 | 是 | ||||
1 | 江炯霖 | 男 | 汉 | 东涌中学 | 高三7班 | 天涯浪子+山青水绣 | 是 | 85 | 45 | 56 | 是 | ||||
2 | 江丽芳 | 女 | 汉 | 东涌中学 | 高三3班 | Melody | 是 | 90 | 82 | 88 | 是 | ||||
3 | 江泳 | 男 | 汉 | 东涌中学 | 高二6班 | 毛燕玲 | 是 | 75 | 18 | 25 | 是 | ||||
合计 |
深圳市鹏博爱心互助协会2025年3月本期受助学生在读情况调查表 | |||||||||||||||
(特别提示:请老师们提示学生查看资助人是否有所变化!收到助学款后务必告知家长并用于学习和生活上) | |||||||||||||||
学校: 甘肃秦安县各校 发放单位:甘肃秦安县月十团公益协会 助学负责人:党芸芸 助学负责人电话:15379860807 填表日期:2025.2.24 | |||||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 本期就读学校(如有变化请更新) | 年级(请更新为新的年级) | 资助人 | 本期是否在读 | 上学期期末考试成绩(或最近一次) | 是否继续资助 | 助学款发放时段(2025年3月-2025年5月) | |||||
语文 | 数学 | 英语 | 现金(元) | 学生签名 | 日期 | 备注 | |||||||||
1 | 胡瑾瑄 | 女 | 汉 | 秦安县王尹镇中心小学 | 小二 | 蔡阳丽 | 是 | 90 | 88 | 是 | |||||
2 | 胡琰博 | 女 | 汉 | 秦安县王尹镇中心小学 | 小五 | 李晨星 | 是 | B级 | 是 | ||||||
3 | 寇智煇 | 男 | 汉 | 秦安县王尹镇中心小学 | 小六 | 余海忠 | 是 | 86 | 89 | 81 | 是 | ||||
4 | 王逸梵 | 男 | 汉 | 秦安县陇城镇中心小学 | 小二 | Alison | 是 | 95 | 100 | 是 | 已换资助人 | ||||
5 | 袁新星 | 男 | 汉 | 秦安县陇城镇中心小学 | 初一 | 郭逸菲 | 是 | 116 | 144 | 116 | 是 | ||||
6 | 赵增辉 | 男 | 汉 | 秦安县陇城镇中心小学 | 小六 | 龚小飞 | 是 | 81 | 88 | 90 | 是 | ||||
7 | 刘丹彤 | 女 | 汉 | 秦安县莲花中心小学 | 小六 | 蒋奕竹 | 是 | 94 | 86 | 85 | 是 | ||||
8 | 王照宇 | 男 | 汉 | 秦安县莲花中学 | 初一 | JennyZhang | 是 | 119 | 118 | 100 | 是 | ||||
9 | 马卓妍 | 女 | 汉 | 秦安县莲花中心小学 | 小二 | 夏红艳 | 是 | 87 | 81 | 是 | |||||
10 | 安健雄 | 男 | 汉 | 刘坪镇中心小学 | 小四 | 郭晓云 | 是 | 78 | 96 | 96 | 是 | ||||
11 | 徐嘉蕊 | 女 | 汉 | 刘坪镇中心小学 | 小五 | 么么茶 | 是 | 79.5 | 97.5 | 95.5 | 是 | 已换资助人 | |||
12 | 陈康 | 男 | 汉 | 秦安县第六小学 | 小二 | 蒋奕竹 | 是 | B+ | A+ | 是 | |||||
13 | 杨乐乐 | 女 | 汉 | 秦安县第六小学 | 小五 | 王丽霞 | 是 | 成绩未公布 | 是 | ||||||
14 | 陈渊博 | 男 | 汉 | 秦安县云山镇中心小学 | 小五 | 深圳张琪 | 是 | 91 | 85 | 92 | 是 | ||||
15 | 潘倩倩 | 女 | 汉 | 秦安县云山镇中心小学 | 小五 | 刘道香 | 是 | 80 | 76 | 90 | 是 | ||||
16 | 赵晨美 | 女 | 汉 | 秦安县云山镇中心小学 | 小六 | 徐茜 | 是 | 89 | 56 | 66 | 是 | 已换资助人 | |||
17 | 成雪梅 | 女 | 汉 | 秦安县魏店中学 | 初一 | 胡中华 | 是 | 100.5 | 111 | 60 | 是 | ||||
18 | 党子燕 | 女 | 汉 | 秦安县千户镇中心小学 | 小六 | 李怀智 | 是 | 89 | 89 | 92 | 是 | ||||
19 | 王梓皓 | 男 | 汉 | 秦安县千户镇中心小学 | 小六 | 何为群 | 是 | 84.5 | 84 | 84 | 是 | ||||
20 | 周婷婷 | 女 | 汉 | 秦安县兴国中学 | 初一 | 翁嘉睿 | 是 | 106 | 97 | 112 | 是 | ||||
21 | 王怡萱 | 女 | 汉 | 秦安县王铺镇郭集小学 | 小三 | 大卫姑姑 | 是 | 成绩未公布 | 是 | ||||||
22 | 张安宁 | 男 | 汉 | 郭集中学 | 初一 | 苏薇 | 是 | 73 | 23 | 63 | 是 | ||||
23 | 焦佩佩 | 女 | 汉 | 秦安县兴丰镇中心小学 | 小六 | 瞿向东 | 是 | 87 | 92 | 99 | 是 | ||||
24 | 张杰 | 男 | 汉 | 秦安县兴国中学 | 初一 | 王芳芳 | 是 | 104 | 44.8 | 66 | 是 | ||||
25 | 徐倩义 | 女 | 汉 | 秦安县王洼小学 | 小五 | 郑望玲、黄麒铭 | 是 | 91 | 93.5 | 99 | 是 | ||||
26 | 徐洋义 | 女 | 汉 | 秦安县王洼小学 | 小三 | 罗菲菲 | 是 | 98 | 100 | 100 | 是 | ||||
27 | 徐颖媛 | 女 | 汉 | 秦安县五营中学 | 初一 | 刘栋 | 是 | 114 | 45 | 93 | 是 | ||||
28 | 王悦 | 女 | 汉 | 秦安县西川镇中心小学 | 小六 | 缪慧凌 | 是 | 87 | 69 | 93 | 是 | ||||
29 | 张玉兰 | 女 | 汉 | 秦安县西川镇中心小学 | 小六 | 赵淑艳 | 是 | 97 | 96 | 100 | 是 | ||||
30 | 李冬阳 | 女 | 汉 | 秦安县郭嘉镇中心小学 | 小五 | 黄小宝 | 是 | 85.5 | 81 | 92.5 | 是 | ||||
31 | 李若彤 | 女 | 汉 | 秦安县郭嘉镇中心小学 | 小三 | 朱袁芳 | 是 | 90 | 79.5 | 86.5 | 是 | ||||
32 | 李依娜 | 女 | 汉 | 秦安县郭嘉镇槐庙小学 | 小六 | 王进 | 是 | 93 | 94 | 100 | 是 | ||||
33 | 李阳 | 男 | 汉 | 王窑镇中心小学 | 小四 | 邝燕婷 | 是 | 85 | 78 | 92 | 是 | ||||
34 | 周茹 | 女 | 汉 | 王窑镇中心小学 | 小四 | 罗值念 陈芳 罗翊嘉 罗汇杰 | 是 | 87 | 100 | 95.5 | 是 | ||||
35 | 田心凌 | 女 | 汉 | 秦安县王窑镇雨伯小学 | 小三 | 蒋奕竹 | 是 | 92 | 89 | 98 | 是 | ||||
36 | 杨莉慧 | 女 | 汉 | 秦安县王窑中学 | 初一 | 刘芝萍 | 是 | 98 | 98 | 98 | 是 | ||||
37 | 刘莉 | 女 | 汉 | 秦安县第三中学 | 初一 | 余海忠 | 是 | 106 | 100 | 118 | 是 | ||||
38 | 孟诗涵 | 女 | 汉 | 秦安县兴国镇古城小学 | 小五 | 自在由心 | 是 | 78 | 74 | 91 | 是 | ||||
39 | 牛雪菡 | 女 | 汉 | 秦安县安伏镇龚川小学 | 小三 | 唐小妮 | 是 | 76 | 50 | 96 | 是 | ||||
40 | 彭立军 | 男 | 汉 | 秦安县叶堡镇三棵树小学 | 小五 | 达信鼎业(深圳)科技有限公司 | 是 | 眼睛受伤未考试 | 是 | ||||||
41 | 李舒瑶 | 女 | 汉 | 秦安县叶堡镇李坪小学 | 小六 | 钟惠玲 | 是 | 91 | 91 | 95 | 是 | ||||
42 | 秦子航 | 男 | 汉 | 甘肃省天水市秦安县第三小学 | 小五 | 杨艳 | 是 | 82 | 73 | 87 | 是 | ||||
43 | 宋凌菲 | 女 | 汉 | 北庄村小学 | 小三 | 王玉起 | 是 | 87 | 84 | 85 | 是 | ||||
44 | 王调红 | 女 | 汉 | 五营学区袁庄小学 | 小四 | 刘霜 | 是 | 87 | 96 | 99 | 是 | ||||
45 | 王赫 | 男 | 汉 | 秦安县古城农业中学 | 初一 | 黄秋萍 | 是 | 115 | 125 | 108 | 是 | ||||
46 | 王康为 | 男 | 汉 | 秦安县蔡河学校 | 小六 | 黄锡萍 | 是 | 91.5 | 98 | 99 | 是 | ||||
47 | 薛亚丽 | 女 | 汉 | 秦安县五营蔡河中学 | 初一 | Alison | 是 | 94 | 62 | 96 | 是 | 已换资助人 | |||
48 | 杨雯涵 | 女 | 汉 | 秦安县叶堡镇阳兀小学 | 小六 | 余文娟 | 是 | 84 | 86 | 92 | 是 | ||||
49 | 叶钊洋 | 男 | 汉 | 甘肃省秦安县叶堡镇中心小学 | 小三 | 吴稷 | 是 | 63 | 83 | 93 | 是 | ||||
50 | 陈博涛 | 男 | 汉 | 安伏镇麻湾学校 | 小四 | 吴佳颖 | 是 | 85 | 75 | 90 | 是 | ||||
51 | 朱小米 | 女 | 汉 | 秦安县兴国镇第三小学 | 小六 | 刘芝萍 | 是 | 94 | 94 | 95 | 是 | ||||
52 | 朱子杰 | 男 | 汉 | 郭嘉镇中心小学校 | 小三 | 林丽花 | 是 | 92 | 80 | 96 | 是 | ||||
53 | 蔡思涵 | 女 | 汉 | 秦安县兴国中学 | 初一 | 梁秀 | 是 | 112 | 98 | 120.5 | 是 | ||||
54 | 邓紫格 | 女 | 汉 | 秦安县第八小学 | 小五 | 朱袁芳 | 是 | 84 | 75 | 84 | 是 | ||||
55 | 冯晗 | 男 | 汉 | 秦安县西川中学 | 初一 | 武胜敏 | 是 | 106 | 118 | 133 | 是 | ||||
56 | 伏晨璐 | 女 | 汉 | 秦安县安伏镇伏湾小学 | 小四 | 徐佳瑞 | 是 | 90 | 100 | 100 | 是 | ||||
57 | 胡佳鑫 | 男 | 汉 | 秦安县中山镇崖湾教学点 | 小三 | 魏春燕 | 是 | 成绩未公布 | 是 | ||||||
58 | 李婷 | 女 | 汉 | 秦安县西川中学 | 初一 | 蔡姬敏 | 是 | 140 | 100 | 128 | 是 | ||||
59 | 伏博宇 | 男 | 汉 | 秦安县桥南初级中学 | 初三 | 杨逸 | 是 | 117.5 | 132 | 116 | 是 | ||||
60 | 马博文 | 男 | 汉 | 莲花中学 | 初三 | 崔瑜 | 是 | 93 | 128 | 73 | 是 | ||||
61 | 王雪婷 | 女 | 汉 | 秦安县陇城镇张沟附中 | 初三 | 王安东 | 是 | 107.5 | 116 | 83.5 | 是 | ||||
1 | 高锦超 | 男 | 汉 | 秦安县必达学校 | 复读高三 | 彭学莉 刘芝萍 中国人寿刘霞 | 是 | 91 | 76 | 64 | 是 | ||||
2 | 王佩珍 | 女 | 汉 | 秦安一中 | 高二 | 瞿向东 | 是 | 91 | 91 | 74 | 是 | ||||
3 | 张世元 | 男 | 汉 | 秦安县五中 | 高二 | 王安东 | 是 | 68 | 14 | 27 | 是 | ||||
合计 |
深圳市鹏博爱心互助协会2025年3月本期受助学生在读情况调查表 | |||||||||||||||
(特别提示:请老师们提示学生查看资助人是否有所变化!收到助学款后务必告知家长并用于学习和生活上) | |||||||||||||||
学校: 黑龙江鸡西市所属各校 发放单位:黑龙江鸡西市零度社工服务中心 助学负责人:郗长利 助学负责人:13946851133 填表日期:2025.2.25 | |||||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 本期就读学校(如有变化请更新) | 年级(请更新为新的年级) | 资助人 | 本期是否在读 | 上学期期末考试成绩(或最近一次) | 是否继续资助 | 助学款发放时段(2025年3月-2025年5月) | |||||
语文 | 数学 | 英语 | 现金(元) | 学生签名 | 日期 | 备注 | |||||||||
1 | 李晓茹 | 女 | 满 | 鸡西市恒山中学 | 初一一班 | 甜甜 | 否 | 否 | |||||||
2 | 任姝慧 | 女 | 汉 | 鸡东县东海镇中学 | 初四 | / | 是 | 71 | 88 | 82 | 否 | 脱捐,暂不发起资助 | |||
1 | 王晟婷 | 女 | 汉 | 鸡西市恒山小学 | 四年级 | 黄环 | 是 | D | A | A | 是 | ||||
2 | 曹羽彤 | 女 | 汉 | 鸡西市恒山中学 | 初一四班 | 张霖 | 是 | 89 | 87 | 78 | 是 | ||||
3 | 贾瑷嘉 | 女 | 汉 | 鸡西市恒山中学 | 初一二班 | 李怀智 | 是 | 102 | 87 | 68 | 是 | ||||
4 | 陈紫睿 | 女 | 汉 | 鸡西市恒山中学 | 初一一班 | 管彦学 | 是 | 89 | 85 | 88 | 是 | ||||
5 | 陈紫轩 | 女 | 汉 | 鸡西市恒山中学 | 初一一班 | 孙丽娉 | 是 | 87 | 88 | 86 | 是 | ||||
6 | 吕秋月 | 女 | 汉 | 鸡西市恒山中学 | 初一二班 | 庹林杰 | 是 | 94 | 109 | 68 | 是 | ||||
7 | 王浩宇 | 男 | 汉 | 鸡西市恒山中学 | 初二一班 | 梁漫芳 | 是 | 89 | 87 | 80 | 是 | ||||
8 | 秦英杰 | 男 | 汉 | 鸡西市恒山中学 | 初四四班 | 二丫 | 是 | 88 | 87 | 89 | 是 | ||||
9 | 张敬博 | 男 | 汉 | 鸡西市恒山小学 | 三年级 | 明君 | 是 | 85 | 97 | 95 | 是 | ||||
10 | 于思文 | 女 | 汉 | 鸡西市恒山中学 | 初一一班 | IDYLLE | 是 | 87 | 85 | 88 | 是 | ||||
11 | 张翼鹏 | 男 | 汉 | 鸡西市恒山小学 | 四年级 | 王戈 | 是 | A | A | A | 是 | ||||
12 | 郭芷涵 | 女 | 汉 | 平阳中心小学 | 小学4年级 | 王雅立 | 是 | 79.5 | 70 | 90 | 是 | ||||
13 | 李林阳 | 男 | 汉 | 平阳中心小学 | 小学5年级 | 韩振泽 | 是 | 64 | 92 | 71 | 是 | ||||
14 | 刘子涵 | 女 | 汉 | 平阳小学 | 小学6年级 | 何川 | 是 | 95 | 92 | 90 | 是 | ||||
15 | 徐浩哲 | 男 | 汉 | 平阳中学 | 初二 | 林晓红 | 是 | 63 | 74 | 68 | 是 | ||||
16 | 朱淋 | 男 | 汉 | 平阳中学 | 初二 | 王雅立 | 是 | 65 | 70 | 60 | 是 | ||||
17 | 尚诗雨 | 女 | 汉 | 平阳中心小学 | 小学2年级 | 潘昌伟 | 是 | 81 | 86 | 无 | 是 | ||||
18 | 亢文 | 男 | 汉 | 密山市黑台镇中心幼儿园 | 小学2年级 | 宋伟玲 | 是 | 100 | 99 | 没有 | 是 | ||||
19 | 史俊良 | 男 | 汉 | 密山市黑台镇中心幼儿园 | 小学1年级 | 朱裕婷 | 是 | 100 | 100 | 没有 | 是 | ||||
20 | 潘春阳 | 男 | 汉 | 密山市黑台镇中心幼儿园 | 小学1年级 | 可可敏 | 是 | 56 | 81.5 | 没有 | 是 | ||||
21 | 郭诗桐 | 女 | 汉 | 密山市连珠山镇小学 | 小学五年级 | 杜裕富 | 是 | 79 | 78 | 67 | 是 | ||||
22 | 汪佳柠 | 男 | 汉 | 密山市连珠山镇小学 | 小学一年级 | 耿菲 | 是 | 97 | 100 | 是 | |||||
23 | 孙俊喆 | 男 | 汉 | 密山市连珠山镇小学 | 小学四年级 | 波斯陈 | 是 | 71 | 81 | 86 | 是 | ||||
24 | 李嘉彤 | 女 | 汉 | 密山市兴凯镇小学 | 三年级二班 | 王渊淏 | 是 | B | B | B | 是 | ||||
25 | 巩安康 | 男 | 汉 | 密山市兴凯镇小学 | 六年级一班 | 徐建禄 | 是 | B | B | B | 是 | ||||
26 | 赵雨瞳 | 女 | 汉 | 密山市兴凯镇小学 | 五年级一班 | 上海信数科技有限公司 | 是 | A | B | B | 是 | ||||
27 | 李美艳 | 女 | 汉 | 密山市黑台镇小学 | 小学三年级 | 余永雪 | 是 | 43 | 18 | 35 | 是 | ||||
28 | 刘永航 | 男 | 汉 | 密山市黑台镇小学 | 小学四年级 | 夏同梅 | 是 | 89 | 90 | 92 | 是 | ||||
